TASAS DE INTERÉS
SEPTIEMBRE DE 2025
M.V - Mes vencido
LINEA | PLAZO EN MESES | TASA | |
---|---|---|---|
APORTES | 60 | 0.96% M.V. | |
APOYO COMERCIAL | 12 | 1.44% M.V. | |
APOYO COMERCIAL | 24 | 1.51% M.V. | |
APOYO COMERCIAL | 36 | 1.59% M.V. | |
APOYO COMERCIAL | 48 | 1.67% M.V. | |
APOYO COMERCIAL > 100MM | 12 | 1.59% M.V. | |
APOYO COMERCIAL > 100MM | 24 | 1.67% M.V. | |
APOYO COMERCIAL > 100MM | 36 | 1.74% M.V. | |
APOYO COMERCIAL > 100MM | 48 | 1.84% M.V. | |
COOPSURAMERICA | 36 | 1.68% M.V. | |
COOPSURAMERICA | 48 | 1.76% M.V. | |
COOPSURAMERICA | 60 | 1.84% M.V. | |
COOPSURANAVIDAD | 12 | 1.58% M.V. | |
EDUCACIÓN | 24 | 1.25% M.V. | |
EVENTOS PROMOCIONALES | 18 | 1.58% M.V. | |
PENSIONADOS | 60 | 1.84% M.V. | |
SEGURO VEHÍCULO | 12 | 1.33% M.V. | |
TARJETA TAVA CAJA | 36 | 1.85% M.V. | |
TARJETA TAVA NOMINA | 36 | 1.77% M.V. | |
VEHÍCULO | 60 | 1.50% M.V. | |
VIVIENDA IPC + 10 | 156 | 1.19% M.V. | |
VIVIENDA IPC + 5 | 156 | 0.80% M.V. | |
VIVIENDA IPC + 7 | 156 | 0.96% M.V. | |
VIVIENDA IPC + 9 | 156 | 1.12% M.V. | |
PREMIO A LA FIDELIDAD 5 - 10 AÑOS | 60 | 1.58% M.V. | |
PREMIO A LA FIDELIDAD 11- 19 AÑOS | 60 | 1.50% M.V. | |
PREMIO A LA FIDELIDAD > 20 AÑOS | 60 | 1.25% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA CAJA | 12 | 1.08% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA CAJA | 24 | 1.08% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA CAJA | 36 | 1.08% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA CAJA | 48 | 1.20% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA CAJA | 60 | 1.28% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA NOMINA | 12 | 1.00% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA NOMINA | 24 | 1.00% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA NOMINA | 36 | 1.00% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA NOMINA | 48 | 1.12% M.V. | |
COMPRA DE CARTERA NOMINA | 60 | 1.20% M.V. |
Tasa de Mora
La tasa de mora a cobrar será equivalente a la efectiva del 25.01% de acuerdo con los días de mora.
Otros enlaces de interés
